Do produkcji naszych wyrobów wykorzystujemy laminowane płyty meblowe firmy Egger i Kronopol grubości 10 mm, 18 mm oraz 28 mm. Można również łączyć rózne grubości płyt do wymiaru 36 mm!
Oferowaną gamę kolorystyczną staramy się stale dostosowywać do potrzeb rynku i zmieniających się trendów w branży meblowej i dekorowania wnętrz.
Płyty meblowe wykorzystujemy głównie do produkcji szaf, wykonujemy również garderoby na wymiar oraz całą gamę różnego rodzaju mebli wykonywanych na indywidualne zamówienie klienta i w pełni dostosowanych do jego potrzeb.
Płytę 10 mm, wykorzystywaną głównie jako wypełnienie drzwi przesuwnych, sprzedajemy w arkuszach o wymiarach 2800 mm x 2070 mm.
W obecnej chwili nie ma możliwości zakupu mniejszych formatek z tego rodzaju płyty.
Płytę 18 mm, a zatem najpopularniejszą płytę meblową, oferujemy w arkuszach o wymiarach 2800 mm x 2070 mm, jak i również na zamówienie klienta w mniejszych formatkach.
Istnieje także możliwość całopaletowych zamówień z innych kolorów tego rodzaju płyty.
| EGGER | |||||
| Kolor | Indeks | 10 mm | 18 mm | 28 mm | |
| 1 | Beton Jasny | F274 ST9 | ● | ● | |
| 2 | Aluminium | F509 ST2 | ● | ● | |
| 3 | Dąb Ferrara Ciemny | H1137 ST24 | ● | ● | |
| 4 | Woodlne Creme | H1424 ST22 | ● | ● | |
| 5 | Woodline mokka | H1428 ST22 | ● | ● | |
| 6 | Mahoń Sapeli | H1509 ST24 | ● | ● | |
| 7 | Buk | H1511 ST15 | ● | ● | |
| 8 | Klon miodowy | H1521 ST15 | ● | ● | |
| 9 | Wiśnia Romana | H1615 ST9 | ● | ● | |
| 10 | Wiśnia Victoria | H1699 ST15 | ● | ● | |
| 11 | Wiśnia | H1706 ST15 | ● | ● | |
| 12 | Orzech Francuski | H1709 ST24 | ● | ● | |
| 13 | Klon Kanadyjski Jasny | H1867 ST9 | ● | ● | |
| 14 | Calvados Naturalny | H1950 ST15 | ● | ● | |
| 15 | Calvados brązowy | H1951 ST19 | ● | ● | |
| 16 | Calvados Różowy | H1954 ST9 | ● | ● | |
| 17 | Zebrano Beżowo Szare | H3005 ST22 | ● | ● | |
| 18 | Zebrano piaskowe | H3006 ST22 | ● | ● | |
| 19 | Merano Brązowy | H3129 ST9 | ● | ● | |
| 20 | Dąb Highland Antracyt | H3363 ST3 | ● | ● | |
| 21 | Dąb Brązowy | H3370 ST22 | ● | ● | |
| 22 | Modrzew Górski | H3410 ST22 | ● | ● | |
| 23 | Wiśnia Kingston Tabak | H3657 ST9 | ● | ● | |
| 24 | Orzech Aida Tabak | H3704 ST15 | ● | ● | |
| 25 | Akacja Laceland Jasna | H1277 ST9 | ● | ● | |
| 26 | Akacja Laceland Czekoladowa | H1295 ST15 | ● | ● | |
| 27 | Olcha | H1502 ST15 | ● | ● | |
| 28 | Hacjenda biała | H3078 ST 22 | ● | ● | |
| 29 | Dąb Naturalny | H3386 ST24 | ● | ● | |
| 30 | Klon Palmowy | H3856 ST9 | ● | ● | |
| 31 | Wanilia | U108 ST15 | ● | ● | |
| 32 | Szary mglisty | U773 ST2 | ● | ● | |
| 33 | Czarna Skórka pomarańczy | U999 ST2 | ● | ● | |
| 34 | Platynowo biała gładka | W980 SM | ● | ● | |
| 35 | Platynowo Biała Sk.pomarańczy | W 980 ST 2 | ● | ● | |
| KRONO | |||||
| Kolor | Indeks | 10 mm | 18 mm | 28 mm | |
| 36 | Orzech ciemny | D9450 | ● | ● | |
| 37 | Dąb antyczny | D2419 | ● | ● | |
| 38 | Limba czekoladowa | D2380 | ● | ● | |
| 39 | Jabłoń locarno ciemna | D1972 | ● | ● | |
| 40 | Wenge | D2227 | ● | ● | |
| 41 | Wiśnia antyczna | D2360 | ● | ● | |
| 42 | Limba | D2381 | ● | ● | |
| 43 | Jesion Nokturn | D2030 | ● | ● | |
| 44 | Jesion Etiuda | D2039 | ● | ● | |
| 45 | Jesion Preludium | D2040 | ● | ● | |
| 46 | Jesion Sonata | D2041 | ● | ● | |
| 47 | Jesion Suita | D2043 | ● | ● | |
| 48 | Trawa morska MX | D2298 MX | ● | ● | |
| 49 | Dąb Palermo jasny MX | D2609 MX | ● | ● | |
| 50 | Dąb Palermo Ciemny MX | D2610 MX | ● | ● | |
| 51 | Malibu | D2844 MX | ● | ● | |
| 52 | Rigoletto | D8417 MX | ● | ● | |
| 53 | Bordo MX | D2606 MX | ● | ● | |

| < Poprzednia | Następna > |
|---|









